Home
Golf
Polo
Tenis
Reservas
Socios
Contacto
Pruebas Datos Meteorologicos
Lluvia acumulada por mes
7 mm
Ago 2026: 5,1 mm
Ago 2026
Sep 2026: 6,6 mm
Sep 2026
Lluvia acumulada por día
27/08
5,1
mm
03/09
6,6
mm
04/09
0,0
mm
05/09
0,0
mm
06/09
0,0
mm
07/09
0,0
mm
08/09
0,0
mm
09/09
0,0
mm
32,0
63,9
95,8
03/09 09:00
06/09 11:00
09/09 13:00
03/09 09:00: 85,8
03/09 10:00: 81,0
03/09 11:00: 76,9
03/09 12:00: 67,5
03/09 13:00: 63,8
03/09 14:00: 57,1
03/09 15:00: 49,7
03/09 16:00: 42,1
03/09 17:00: 43,8
03/09 18:00: 47,3
03/09 19:00: 52,3
03/09 20:00: 56,1
03/09 21:00: 62,9
03/09 22:00: 64,2
03/09 23:00: 62,8
04/09 00:00: 69,2
04/09 01:00: 79,6
04/09 02:00: 88,9
04/09 03:00: 90,6
04/09 04:00: 92,8
04/09 05:00: 94,1
04/09 06:00: 95,0
04/09 07:00: 95,8
04/09 08:00: 89,6
04/09 09:00: 73,8
04/09 10:00: 49,8
04/09 11:00: 40,8
04/09 12:00: 34,7
04/09 13:00: 32,8
04/09 14:00: 32,9
04/09 15:00: 32,0
04/09 16:00: 33,0
04/09 17:00: 33,9
04/09 18:00: 39,7
04/09 19:00: 51,8
04/09 20:00: 64,6
04/09 21:00: 63,3
04/09 22:00: 56,7
04/09 23:00: 53,4
05/09 00:00: 58,3
05/09 01:00: 63,8
05/09 02:00: 69,0
05/09 03:00: 75,9
05/09 04:00: 76,2
05/09 05:00: 78,6
05/09 06:00: 80,6
05/09 07:00: 82,3
05/09 08:00: 79,4
05/09 09:00: 71,7
05/09 10:00: 68,2
05/09 11:00: 62,1
05/09 12:00: 54,4
05/09 13:00: 51,2
05/09 14:00: 48,7
05/09 15:00: 47,3
05/09 16:00: 46,6
05/09 17:00: 47,0
05/09 18:00: 55,3
05/09 19:00: 67,1
05/09 20:00: 75,2
05/09 21:00: 80,8
05/09 22:00: 84,5
05/09 23:00: 81,6
06/09 00:00: 80,6
06/09 01:00: 82,5
06/09 02:00: 85,6
06/09 03:00: 88,7
06/09 04:00: 90,3
06/09 05:00: 92,0
06/09 06:00: 92,0
06/09 07:00: 91,8
06/09 08:00: 84,7
06/09 09:00: 75,2
06/09 10:00: 58,5
06/09 11:00: 47,0
06/09 12:00: 45,3
06/09 13:00: 44,4
06/09 14:00: 43,3
06/09 15:00: 43,6
06/09 16:00: 43,3
06/09 17:00: 44,8
06/09 18:00: 48,8
06/09 19:00: 58,6
06/09 20:00: 66,3
06/09 21:00: 76,5
06/09 22:00: 79,3
06/09 23:00: 78,9
07/09 00:00: 80,3
07/09 01:00: 84,3
07/09 02:00: 87,8
07/09 03:00: 91,0
07/09 04:00: 92,9
07/09 05:00: 93,9
07/09 06:00: 94,0
07/09 07:00: 93,7
07/09 08:00: 82,3
07/09 09:00: 69,2
07/09 10:00: 56,2
07/09 11:00: 50,4
07/09 12:00: 48,1
07/09 13:00: 46,1
07/09 14:00: 42,2
07/09 15:00: 43,2
07/09 16:00: 41,5
07/09 17:00: 42,3
07/09 18:00: 46,8
07/09 19:00: 61,0
07/09 20:00: 63,7
07/09 21:00: 62,8
07/09 22:00: 63,2
07/09 23:00: 60,8
08/09 00:00: 60,5
08/09 01:00: 62,2
08/09 02:00: 64,0
08/09 03:00: 67,0
08/09 04:00: 69,2
08/09 05:00: 71,6
08/09 06:00: 73,7
08/09 07:00: 75,8
08/09 08:00: 71,3
08/09 09:00: 64,0
08/09 10:00: 52,8
08/09 11:00: 45,7
08/09 12:00: 41,4
08/09 13:00: 39,6
08/09 14:00: 38,4
08/09 15:00: 38,0
08/09 16:00: 38,6
08/09 17:00: 39,9
08/09 18:00: 46,1
08/09 19:00: 61,6
08/09 20:00: 72,2
08/09 21:00: 76,7
08/09 22:00: 79,7
08/09 23:00: 84,3
09/09 00:00: 88,2
09/09 01:00: 89,8
09/09 02:00: 91,5
09/09 03:00: 92,0
09/09 04:00: 93,0
09/09 05:00: 93,8
09/09 06:00: 94,6
09/09 07:00: 94,0
09/09 08:00: 91,6
09/09 09:00: 79,0
09/09 10:00: 64,7
09/09 11:00: 59,3
09/09 12:00: 53,8
09/09 13:00: 46,8
-2,3
8,7
19,7
03/09 09:00
06/09 11:00
09/09 13:00
03/09 09:00: 12,0
03/09 10:00: 13,5
03/09 11:00: 14,0
03/09 12:00: 15,0
03/09 13:00: 15,8
03/09 14:00: 17,1
03/09 15:00: 18,3
03/09 16:00: 18,6
03/09 17:00: 17,6
03/09 18:00: 16,4
03/09 19:00: 14,7
03/09 20:00: 13,5
03/09 21:00: 11,7
03/09 22:00: 11,0
03/09 23:00: 11,0
04/09 00:00: 10,1
04/09 01:00: 7,7
04/09 02:00: 6,0
04/09 03:00: 5,5
04/09 04:00: 4,9
04/09 05:00: 4,1
04/09 06:00: 3,5
04/09 07:00: 3,3
04/09 08:00: 6,8
04/09 09:00: 10,7
04/09 10:00: 13,4
04/09 11:00: 14,8
04/09 12:00: 16,0
04/09 13:00: 16,7
04/09 14:00: 17,5
04/09 15:00: 18,0
04/09 16:00: 18,6
04/09 17:00: 18,1
04/09 18:00: 16,5
04/09 19:00: 12,7
04/09 20:00: 10,2
04/09 21:00: 9,8
04/09 22:00: 10,8
04/09 23:00: 10,8
05/09 00:00: 9,3
05/09 01:00: 8,0
05/09 02:00: 6,7
05/09 03:00: 5,3
05/09 04:00: 5,2
05/09 05:00: 4,7
05/09 06:00: 4,5
05/09 07:00: 4,5
05/09 08:00: 6,0
05/09 09:00: 7,9
05/09 10:00: 9,1
05/09 11:00: 10,0
05/09 12:00: 10,9
05/09 13:00: 11,5
05/09 14:00: 12,0
05/09 15:00: 11,9
05/09 16:00: 11,9
05/09 17:00: 11,5
05/09 18:00: 10,2
05/09 19:00: 8,3
05/09 20:00: 6,6
05/09 21:00: 5,4
05/09 22:00: 4,9
05/09 23:00: 5,0
06/09 00:00: 4,7
06/09 01:00: 4,2
06/09 02:00: 3,0
06/09 03:00: 1,9
06/09 04:00: 1,3
06/09 05:00: 0,6
06/09 06:00: 0,1
06/09 07:00: -0,1
06/09 08:00: 1,8
06/09 09:00: 4,0
06/09 10:00: 6,4
06/09 11:00: 7,3
06/09 12:00: 8,2
06/09 13:00: 8,6
06/09 14:00: 9,2
06/09 15:00: 9,4
06/09 16:00: 9,6
06/09 17:00: 9,3
06/09 18:00: 8,3
06/09 19:00: 5,9
06/09 20:00: 4,0
06/09 21:00: 2,4
06/09 22:00: 1,8
06/09 23:00: 2,4
07/09 00:00: 2,5
07/09 01:00: 1,9
07/09 02:00: 0,5
07/09 03:00: -0,5
07/09 04:00: -1,5
07/09 05:00: -1,9
07/09 06:00: -2,3
07/09 07:00: -1,3
07/09 08:00: 3,6
07/09 09:00: 7,7
07/09 10:00: 9,6
07/09 11:00: 10,3
07/09 12:00: 11,5
07/09 13:00: 11,7
07/09 14:00: 13,4
07/09 15:00: 13,1
07/09 16:00: 13,1
07/09 17:00: 12,8
07/09 18:00: 11,6
07/09 19:00: 8,1
07/09 20:00: 7,9
07/09 21:00: 8,7
07/09 22:00: 8,8
07/09 23:00: 9,5
08/09 00:00: 9,6
08/09 01:00: 9,4
08/09 02:00: 9,2
08/09 03:00: 8,9
08/09 04:00: 8,7
08/09 05:00: 8,4
08/09 06:00: 8,0
08/09 07:00: 7,5
08/09 08:00: 9,5
08/09 09:00: 12,2
08/09 10:00: 14,8
08/09 11:00: 16,7
08/09 12:00: 17,7
08/09 13:00: 18,4
08/09 14:00: 19,1
08/09 15:00: 19,4
08/09 16:00: 19,1
08/09 17:00: 18,5
08/09 18:00: 16,7
08/09 19:00: 12,3
08/09 20:00: 9,5
08/09 21:00: 8,2
08/09 22:00: 7,3
08/09 23:00: 6,3
09/09 00:00: 5,3
09/09 01:00: 4,6
09/09 02:00: 3,9
09/09 03:00: 3,6
09/09 04:00: 3,8
09/09 05:00: 3,6
09/09 06:00: 4,3
09/09 07:00: 4,5
09/09 08:00: 7,0
09/09 09:00: 11,0
09/09 10:00: 15,0
09/09 11:00: 16,5
09/09 12:00: 18,5
09/09 13:00: 19,7
0,0
2,6
5,2
06/09 13:00
08/09 01:00
09/09 13:00
06/09 13:00: 3,4
06/09 14:00: 3,3
06/09 15:00: 3,6
06/09 16:00: 3,2
06/09 17:00: 2,7
06/09 18:00: 0,8
06/09 19:00: 0,4
06/09 20:00: 0,6
06/09 21:00: 0,1
06/09 22:00: 0,1
06/09 23:00: 0,2
07/09 00:00: 0,1
07/09 01:00: 0,1
07/09 02:00: 0,1
07/09 03:00: 0,0
07/09 04:00: 0,1
07/09 05:00: 0,0
07/09 06:00: 0,1
07/09 07:00: 0,5
07/09 08:00: 1,1
07/09 09:00: 3,0
07/09 10:00: 2,9
07/09 11:00: 3,0
07/09 12:00: 2,5
07/09 13:00: 3,9
07/09 14:00: 2,4
07/09 15:00: 2,4
07/09 16:00: 4,1
07/09 17:00: 3,4
07/09 18:00: 1,3
07/09 19:00: 0,1
07/09 20:00: 0,4
07/09 21:00: 0,6
07/09 22:00: 0,6
07/09 23:00: 1,7
08/09 00:00: 2,2
08/09 01:00: 2,6
08/09 02:00: 2,7
08/09 03:00: 1,9
08/09 04:00: 2,3
08/09 05:00: 1,9
08/09 06:00: 2,0
08/09 07:00: 1,6
08/09 08:00: 3,2
08/09 09:00: 2,9
08/09 10:00: 3,1
08/09 11:00: 2,5
08/09 12:00: 2,2
08/09 13:00: 1,6
08/09 14:00: 1,7
08/09 15:00: 1,1
08/09 16:00: 1,9
08/09 17:00: 1,1
08/09 18:00: 0,1
08/09 19:00: 0,0
08/09 20:00: 0,1
08/09 21:00: 0,1
08/09 22:00: 0,1
08/09 23:00: 0,0
09/09 00:00: 0,0
09/09 01:00: 0,0
09/09 02:00: 0,1
09/09 03:00: 0,1
09/09 04:00: 0,0
09/09 05:00: 0,0
09/09 06:00: 0,2
09/09 07:00: 0,0
09/09 08:00: 0,3
09/09 09:00: 1,2
09/09 10:00: 2,7
09/09 11:00: 2,4
09/09 12:00: 2,4
09/09 13:00: 3,2
06/09 13:00: 4,0
06/09 14:00: 4,0
06/09 15:00: 4,5
06/09 16:00: 3,5
06/09 17:00: 3,1
06/09 18:00: 0,7
06/09 19:00: 0,4
06/09 20:00: 0,7
06/09 21:00: 0,1
06/09 22:00: 0,0
06/09 23:00: 0,1
07/09 00:00: 0,0
07/09 01:00: 0,0
07/09 02:00: 0,0
07/09 03:00: 0,0
07/09 04:00: 0,1
07/09 05:00: 0,0
07/09 06:00: 0,0
07/09 07:00: 0,6
07/09 08:00: 1,2
07/09 09:00: 3,7
07/09 10:00: 3,6
07/09 11:00: 3,9
07/09 12:00: 3,2
07/09 13:00: 4,8
07/09 14:00: 3,1
07/09 15:00: 2,9
07/09 16:00: 5,2
07/09 17:00: 4,2
07/09 18:00: 1,5
07/09 19:00: 0,0
07/09 20:00: 0,2
07/09 21:00: 0,6
07/09 22:00: 0,7
07/09 23:00: 2,0
08/09 00:00: 2,7
08/09 01:00: 3,0
08/09 02:00: 3,1
08/09 03:00: 2,0
08/09 04:00: 2,6
08/09 05:00: 2,2
08/09 06:00: 2,2
08/09 07:00: 1,9
08/09 08:00: 3,8
08/09 09:00: 3,8
08/09 10:00: 4,0
08/09 11:00: 3,6
08/09 12:00: 2,9
08/09 13:00: 2,3
08/09 14:00: 2,2
08/09 15:00: 1,3
08/09 16:00: 2,4
08/09 17:00: 1,5
08/09 18:00: 0,2
08/09 19:00: 0,0
08/09 20:00: 0,2
08/09 21:00: 0,1
08/09 22:00: 0,1
08/09 23:00: 0,0
09/09 00:00: 0,0
09/09 01:00: 0,0
09/09 02:00: 0,0
09/09 03:00: 0,0
09/09 04:00: 0,0
09/09 05:00: 0,0
09/09 06:00: 0,2
09/09 07:00: 0,0
09/09 08:00: 0,3
09/09 09:00: 1,4
09/09 10:00: 3,6
09/09 11:00: 2,6
09/09 12:00: 2,8
09/09 13:00: 3,6
Viento (kt)
Ráfaga (kt)
1.002,9
1.014,5
1.026,0
03/09 09:00
06/09 11:00
09/09 13:00
03/09 09:00: 1.003,5
03/09 10:00: 1.003,5
03/09 11:00: 1.003,7
03/09 12:00: 1.003,9
03/09 13:00: 1.003,6
03/09 14:00: 1.003,2
03/09 15:00: 1.002,9
03/09 16:00: 1.003,2
03/09 17:00: 1.003,5
03/09 18:00: 1.004,0
03/09 19:00: 1.004,9
03/09 20:00: 1.005,9
03/09 21:00: 1.006,6
03/09 22:00: 1.007,1
03/09 23:00: 1.007,6
04/09 00:00: 1.008,1
04/09 01:00: 1.008,7
04/09 02:00: 1.009,0
04/09 03:00: 1.009,0
04/09 04:00: 1.008,9
04/09 05:00: 1.009,0
04/09 06:00: 1.009,4
04/09 07:00: 1.009,9
04/09 08:00: 1.010,2
04/09 09:00: 1.010,6
04/09 10:00: 1.010,8
04/09 11:00: 1.010,4
04/09 12:00: 1.009,9
04/09 13:00: 1.009,1
04/09 14:00: 1.008,0
04/09 15:00: 1.007,4
04/09 16:00: 1.007,1
04/09 17:00: 1.006,9
04/09 18:00: 1.007,0
04/09 19:00: 1.007,2
04/09 20:00: 1.007,5
04/09 21:00: 1.008,0
04/09 22:00: 1.009,1
04/09 23:00: 1.009,8
05/09 00:00: 1.010,4
05/09 01:00: 1.011,0
05/09 02:00: 1.011,3
05/09 03:00: 1.011,5
05/09 04:00: 1.011,6
05/09 05:00: 1.012,1
05/09 06:00: 1.013,2
05/09 07:00: 1.014,4
05/09 08:00: 1.015,4
05/09 09:00: 1.016,3
05/09 10:00: 1.017,1
05/09 11:00: 1.017,3
05/09 12:00: 1.017,3
05/09 13:00: 1.016,9
05/09 14:00: 1.016,5
05/09 15:00: 1.016,3
05/09 16:00: 1.016,3
05/09 17:00: 1.016,8
05/09 18:00: 1.018,0
05/09 19:00: 1.019,1
05/09 20:00: 1.020,0
05/09 21:00: 1.020,9
05/09 22:00: 1.021,6
05/09 23:00: 1.022,4
06/09 00:00: 1.023,3
06/09 01:00: 1.023,9
06/09 02:00: 1.024,2
06/09 03:00: 1.024,1
06/09 04:00: 1.023,9
06/09 05:00: 1.024,2
06/09 06:00: 1.024,6
06/09 07:00: 1.025,1
06/09 08:00: 1.025,6
06/09 09:00: 1.025,9
06/09 10:00: 1.026,0
06/09 11:00: 1.025,9
06/09 12:00: 1.025,1
06/09 13:00: 1.024,3
06/09 14:00: 1.023,1
06/09 15:00: 1.022,3
06/09 16:00: 1.021,9
06/09 17:00: 1.021,8
06/09 18:00: 1.021,8
06/09 19:00: 1.022,0
06/09 20:00: 1.022,2
06/09 21:00: 1.022,5
06/09 22:00: 1.022,6
06/09 23:00: 1.022,4
07/09 00:00: 1.022,1
07/09 01:00: 1.021,7
07/09 02:00: 1.021,3
07/09 03:00: 1.020,4
07/09 04:00: 1.019,8
07/09 05:00: 1.019,7
07/09 06:00: 1.019,7
07/09 07:00: 1.019,6
07/09 08:00: 1.019,6
07/09 09:00: 1.019,6
07/09 10:00: 1.019,2
07/09 11:00: 1.018,9
07/09 12:00: 1.017,9
07/09 13:00: 1.016,6
07/09 14:00: 1.015,4
07/09 15:00: 1.014,3
07/09 16:00: 1.013,5
07/09 17:00: 1.013,1
07/09 18:00: 1.013,3
07/09 19:00: 1.013,7
07/09 20:00: 1.014,1
07/09 21:00: 1.013,9
07/09 22:00: 1.013,9
07/09 23:00: 1.014,0
08/09 00:00: 1.013,9
08/09 01:00: 1.013,7
08/09 02:00: 1.013,2
08/09 03:00: 1.012,6
08/09 04:00: 1.011,9
08/09 05:00: 1.011,7
08/09 06:00: 1.012,0
08/09 07:00: 1.012,3
08/09 08:00: 1.012,7
08/09 09:00: 1.012,9
08/09 10:00: 1.012,8
08/09 11:00: 1.012,4
08/09 12:00: 1.011,9
08/09 13:00: 1.011,0
08/09 14:00: 1.010,0
08/09 15:00: 1.009,4
08/09 16:00: 1.008,9
08/09 17:00: 1.008,7
08/09 18:00: 1.009,0
08/09 19:00: 1.009,1
08/09 20:00: 1.009,4
08/09 21:00: 1.009,7
08/09 22:00: 1.010,0
08/09 23:00: 1.010,0
09/09 00:00: 1.009,9
09/09 01:00: 1.009,9
09/09 02:00: 1.009,4
09/09 03:00: 1.008,7
09/09 04:00: 1.008,3
09/09 05:00: 1.008,2
09/09 06:00: 1.008,4
09/09 07:00: 1.008,9
09/09 08:00: 1.009,0
09/09 09:00: 1.009,1
09/09 10:00: 1.009,5
09/09 11:00: 1.009,5
09/09 12:00: 1.008,7
09/09 13:00: 1.008,0
PREV PAGE