Home
Golf
Polo
Tenis
Reservas
Socios
Contacto
Pruebas Datos Meteorologicos
Lluvia acumulada por mes
24 mm
Ago 2026: 5,1 mm
Ago 2026
Sep 2026: 24,4 mm
Sep 2026
septiembre 2026
Dom
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
30
31
1
2
3
6,6
mm
4
0,0
mm
5
0,0
mm
6
0,0
mm
7
0,0
mm
8
0,0
mm
9
2,3
mm
10
0,0
mm
11
0,0
mm
12
0,0
mm
13
0,0
mm
14
0,0
mm
15
0,0
mm
16
0,0
mm
17
0,0
mm
18
0,0
mm
19
0,0
mm
20
15,5
mm
21
0,0
mm
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
35,9
66,2
96,5
14/09 16:00
18/09 04:00
21/09 16:00
14/09 16:00: 40,5
14/09 17:00: 44,7
14/09 18:00: 49,7
14/09 19:00: 58,3
14/09 20:00: 57,8
14/09 21:00: 62,6
14/09 22:00: 70,1
14/09 23:00: 73,3
15/09 00:00: 71,3
15/09 01:00: 68,9
15/09 02:00: 69,6
15/09 03:00: 77,5
15/09 04:00: 82,7
15/09 05:00: 86,2
15/09 06:00: 90,0
15/09 07:00: 89,0
15/09 08:00: 76,2
15/09 09:00: 67,9
15/09 10:00: 60,4
15/09 11:00: 53,9
15/09 12:00: 53,1
15/09 13:00: 55,0
15/09 14:00: 56,8
15/09 15:00: 54,8
15/09 16:00: 52,3
15/09 17:00: 56,7
15/09 18:00: 60,0
15/09 19:00: 63,8
15/09 20:00: 63,3
15/09 21:00: 62,6
15/09 22:00: 65,4
15/09 23:00: 66,3
16/09 00:00: 67,9
16/09 01:00: 73,5
16/09 02:00: 79,8
16/09 03:00: 83,3
16/09 04:00: 85,8
16/09 05:00: 83,8
16/09 06:00: 83,6
16/09 07:00: 82,6
16/09 08:00: 73,6
16/09 09:00: 68,3
16/09 10:00: 63,3
16/09 11:00: 56,7
16/09 12:00: 54,0
16/09 13:00: 51,9
16/09 14:00: 48,8
16/09 15:00: 47,3
16/09 16:00: 47,3
16/09 17:00: 49,8
16/09 18:00: 60,6
16/09 19:00: 71,2
16/09 20:00: 77,5
16/09 21:00: 84,3
16/09 22:00: 89,1
16/09 23:00: 91,7
17/09 00:00: 93,6
17/09 01:00: 94,6
17/09 02:00: 89,2
17/09 03:00: 91,5
17/09 04:00: 92,2
17/09 05:00: 92,1
17/09 06:00: 94,1
17/09 07:00: 94,3
17/09 08:00: 83,9
17/09 09:00: 69,6
17/09 10:00: 59,9
17/09 11:00: 52,7
17/09 12:00: 45,9
17/09 13:00: 43,9
17/09 14:00: 38,8
17/09 15:00: 36,0
17/09 16:00: 35,9
17/09 17:00: 40,5
17/09 18:00: 45,4
17/09 19:00: 61,5
17/09 20:00: 68,1
17/09 21:00: 75,3
17/09 22:00: 80,1
17/09 23:00: 82,8
18/09 00:00: 83,4
18/09 01:00: 82,5
18/09 02:00: 82,7
18/09 03:00: 85,3
18/09 04:00: 86,0
18/09 05:00: 87,8
18/09 06:00: 89,9
18/09 07:00: 86,3
18/09 08:00: 71,2
18/09 09:00: 63,2
18/09 10:00: 53,6
18/09 11:00: 49,8
18/09 12:00: 45,6
18/09 13:00: 44,5
18/09 14:00: 43,9
18/09 15:00: 40,4
18/09 16:00: 42,7
18/09 17:00: 47,3
18/09 18:00: 58,9
18/09 19:00: 63,3
18/09 20:00: 67,6
18/09 21:00: 72,3
18/09 22:00: 70,7
18/09 23:00: 67,3
19/09 00:00: 68,9
19/09 01:00: 71,8
19/09 02:00: 72,8
19/09 03:00: 71,7
19/09 04:00: 73,6
19/09 05:00: 75,0
19/09 06:00: 77,2
19/09 07:00: 77,5
19/09 08:00: 72,1
19/09 09:00: 62,1
19/09 10:00: 55,3
19/09 11:00: 50,8
19/09 12:00: 48,9
19/09 13:00: 51,1
19/09 14:00: 49,8
19/09 15:00: 47,6
19/09 16:00: 48,3
19/09 17:00: 51,0
19/09 18:00: 54,1
19/09 19:00: 64,8
19/09 20:00: 74,4
19/09 21:00: 75,9
19/09 22:00: 82,0
19/09 23:00: 89,8
20/09 00:00: 92,8
20/09 01:00: 93,6
20/09 02:00: 94,4
20/09 03:00: 95,3
20/09 04:00: 95,7
20/09 05:00: 96,0
20/09 06:00: 96,0
20/09 07:00: 96,2
20/09 08:00: 96,5
20/09 09:00: 81,0
20/09 10:00: 69,6
20/09 11:00: 62,8
20/09 12:00: 56,2
20/09 13:00: 52,3
20/09 14:00: 70,6
20/09 15:00: 87,1
20/09 16:00: 90,3
20/09 17:00: 90,5
20/09 18:00: 90,8
20/09 19:00: 92,6
20/09 20:00: 93,0
20/09 21:00: 94,3
20/09 22:00: 95,0
20/09 23:00: 94,3
21/09 00:00: 88,7
21/09 01:00: 88,3
21/09 02:00: 86,1
21/09 03:00: 81,8
21/09 04:00: 79,3
21/09 05:00: 64,6
21/09 06:00: 64,4
21/09 07:00: 58,3
21/09 08:00: 50,7
21/09 09:00: 46,7
21/09 10:00: 44,7
21/09 11:00: 44,3
21/09 12:00: 47,1
21/09 13:00: 49,1
21/09 14:00: 51,7
21/09 15:00: 53,3
21/09 16:00: 53,5
2,7
14,3
25,9
14/09 16:00
18/09 04:00
21/09 16:00
14/09 16:00: 16,4
14/09 17:00: 15,5
14/09 18:00: 14,2
14/09 19:00: 11,8
14/09 20:00: 12,0
14/09 21:00: 10,7
14/09 22:00: 8,7
14/09 23:00: 8,1
15/09 00:00: 9,0
15/09 01:00: 10,0
15/09 02:00: 9,6
15/09 03:00: 7,6
15/09 04:00: 7,2
15/09 05:00: 7,4
15/09 06:00: 6,3
15/09 07:00: 6,9
15/09 08:00: 11,1
15/09 09:00: 13,6
15/09 10:00: 16,4
15/09 11:00: 18,5
15/09 12:00: 18,8
15/09 13:00: 18,5
15/09 14:00: 18,4
15/09 15:00: 17,8
15/09 16:00: 17,2
15/09 17:00: 15,4
15/09 18:00: 13,7
15/09 19:00: 11,9
15/09 20:00: 10,7
15/09 21:00: 9,9
15/09 22:00: 9,0
15/09 23:00: 8,3
16/09 00:00: 7,4
16/09 01:00: 5,9
16/09 02:00: 4,7
16/09 03:00: 4,0
16/09 04:00: 3,3
16/09 05:00: 3,1
16/09 06:00: 2,7
16/09 07:00: 2,9
16/09 08:00: 6,1
16/09 09:00: 9,2
16/09 10:00: 11,0
16/09 11:00: 12,6
16/09 12:00: 13,2
16/09 13:00: 13,8
16/09 14:00: 14,5
16/09 15:00: 15,2
16/09 16:00: 15,6
16/09 17:00: 15,2
16/09 18:00: 13,4
16/09 19:00: 10,6
16/09 20:00: 9,3
16/09 21:00: 7,9
16/09 22:00: 7,2
16/09 23:00: 6,8
17/09 00:00: 6,8
17/09 01:00: 6,8
17/09 02:00: 8,9
17/09 03:00: 8,0
17/09 04:00: 8,2
17/09 05:00: 8,5
17/09 06:00: 7,8
17/09 07:00: 8,6
17/09 08:00: 12,3
17/09 09:00: 16,4
17/09 10:00: 19,6
17/09 11:00: 22,0
17/09 12:00: 23,9
17/09 13:00: 24,9
17/09 14:00: 25,9
17/09 15:00: 25,9
17/09 16:00: 25,4
17/09 17:00: 24,6
17/09 18:00: 22,9
17/09 19:00: 18,2
17/09 20:00: 16,0
17/09 21:00: 13,8
17/09 22:00: 12,5
17/09 23:00: 11,4
18/09 00:00: 10,8
18/09 01:00: 11,0
18/09 02:00: 11,0
18/09 03:00: 10,3
18/09 04:00: 9,9
18/09 05:00: 9,0
18/09 06:00: 8,4
18/09 07:00: 9,7
18/09 08:00: 14,6
18/09 09:00: 17,8
18/09 10:00: 21,2
18/09 11:00: 22,0
18/09 12:00: 23,3
18/09 13:00: 23,0
18/09 14:00: 23,4
18/09 15:00: 24,0
18/09 16:00: 23,2
18/09 17:00: 22,2
18/09 18:00: 20,1
18/09 19:00: 18,3
18/09 20:00: 17,1
18/09 21:00: 15,8
18/09 22:00: 15,8
18/09 23:00: 16,0
19/09 00:00: 15,4
19/09 01:00: 14,5
19/09 02:00: 14,7
19/09 03:00: 15,0
19/09 04:00: 14,5
19/09 05:00: 14,4
19/09 06:00: 13,9
19/09 07:00: 14,3
19/09 08:00: 16,6
19/09 09:00: 19,8
19/09 10:00: 22,0
19/09 11:00: 24,1
19/09 12:00: 25,4
19/09 13:00: 24,7
19/09 14:00: 25,4
19/09 15:00: 25,4
19/09 16:00: 25,5
19/09 17:00: 23,8
19/09 18:00: 22,9
19/09 19:00: 20,2
19/09 20:00: 18,2
19/09 21:00: 17,6
19/09 22:00: 16,0
19/09 23:00: 13,7
20/09 00:00: 12,8
20/09 01:00: 12,2
20/09 02:00: 11,6
20/09 03:00: 11,9
20/09 04:00: 11,8
20/09 05:00: 12,3
20/09 06:00: 11,9
20/09 07:00: 13,2
20/09 08:00: 14,7
20/09 09:00: 18,5
20/09 10:00: 21,3
20/09 11:00: 23,5
20/09 12:00: 24,6
20/09 13:00: 25,6
20/09 14:00: 22,6
20/09 15:00: 16,6
20/09 16:00: 14,0
20/09 17:00: 13,4
20/09 18:00: 13,5
20/09 19:00: 13,3
20/09 20:00: 13,3
20/09 21:00: 12,5
20/09 22:00: 11,8
20/09 23:00: 11,8
21/09 00:00: 12,3
21/09 01:00: 11,8
21/09 02:00: 12,1
21/09 03:00: 12,9
21/09 04:00: 13,1
21/09 05:00: 13,4
21/09 06:00: 12,5
21/09 07:00: 12,3
21/09 08:00: 12,3
21/09 09:00: 13,2
21/09 10:00: 13,9
21/09 11:00: 14,6
21/09 12:00: 14,7
21/09 13:00: 15,1
21/09 14:00: 14,9
21/09 15:00: 14,3
21/09 16:00: 13,9
0,0
7,7
15,3
18/09 16:00
20/09 04:00
21/09 16:00
18/09 16:00: 3,8
18/09 17:00: 1,9
18/09 18:00: 1,1
18/09 19:00: 0,4
18/09 20:00: 0,2
18/09 21:00: 0,2
18/09 22:00: 0,4
18/09 23:00: 0,6
19/09 00:00: 0,6
19/09 01:00: 0,6
19/09 02:00: 0,9
19/09 03:00: 1,4
19/09 04:00: 1,4
19/09 05:00: 1,6
19/09 06:00: 1,9
19/09 07:00: 2,0
19/09 08:00: 3,1
19/09 09:00: 2,9
19/09 10:00: 3,7
19/09 11:00: 3,1
19/09 12:00: 3,6
19/09 13:00: 3,6
19/09 14:00: 4,2
19/09 15:00: 3,5
19/09 16:00: 4,0
19/09 17:00: 2,5
19/09 18:00: 2,8
19/09 19:00: 1,0
19/09 20:00: 1,2
19/09 21:00: 1,4
19/09 22:00: 0,1
19/09 23:00: 0,3
20/09 00:00: 0,4
20/09 01:00: 0,2
20/09 02:00: 0,0
20/09 03:00: 0,2
20/09 04:00: 0,3
20/09 05:00: 0,2
20/09 06:00: 0,5
20/09 07:00: 1,4
20/09 08:00: 2,1
20/09 09:00: 2,4
20/09 10:00: 2,6
20/09 11:00: 4,0
20/09 12:00: 3,8
20/09 13:00: 2,9
20/09 14:00: 2,0
20/09 15:00: 9,4
20/09 16:00: 9,1
20/09 17:00: 5,6
20/09 18:00: 2,6
20/09 19:00: 1,0
20/09 20:00: 1,5
20/09 21:00: 1,2
20/09 22:00: 1,8
20/09 23:00: 2,5
21/09 00:00: 2,9
21/09 01:00: 1,8
21/09 02:00: 3,7
21/09 03:00: 5,0
21/09 04:00: 4,5
21/09 05:00: 7,0
21/09 06:00: 4,1
21/09 07:00: 5,6
21/09 08:00: 5,2
21/09 09:00: 7,6
21/09 10:00: 9,8
21/09 11:00: 9,3
21/09 12:00: 9,5
21/09 13:00: 10,4
21/09 14:00: 11,1
21/09 15:00: 11,6
21/09 16:00: 7,1
18/09 16:00: 4,5
18/09 17:00: 2,3
18/09 18:00: 1,1
18/09 19:00: 0,3
18/09 20:00: 0,2
18/09 21:00: 0,2
18/09 22:00: 0,4
18/09 23:00: 0,7
19/09 00:00: 0,8
19/09 01:00: 0,7
19/09 02:00: 0,8
19/09 03:00: 1,5
19/09 04:00: 1,3
19/09 05:00: 1,9
19/09 06:00: 2,2
19/09 07:00: 2,2
19/09 08:00: 3,9
19/09 09:00: 3,8
19/09 10:00: 4,7
19/09 11:00: 3,5
19/09 12:00: 4,3
19/09 13:00: 4,5
19/09 14:00: 5,3
19/09 15:00: 4,3
19/09 16:00: 5,3
19/09 17:00: 2,8
19/09 18:00: 3,3
19/09 19:00: 1,1
19/09 20:00: 1,4
19/09 21:00: 1,5
19/09 22:00: 0,1
19/09 23:00: 0,3
20/09 00:00: 0,3
20/09 01:00: 0,2
20/09 02:00: 0,1
20/09 03:00: 0,2
20/09 04:00: 0,3
20/09 05:00: 0,2
20/09 06:00: 0,6
20/09 07:00: 1,6
20/09 08:00: 2,4
20/09 09:00: 2,9
20/09 10:00: 3,5
20/09 11:00: 5,0
20/09 12:00: 4,9
20/09 13:00: 3,8
20/09 14:00: 2,7
20/09 15:00: 11,6
20/09 16:00: 11,6
20/09 17:00: 7,2
20/09 18:00: 3,1
20/09 19:00: 1,3
20/09 20:00: 1,8
20/09 21:00: 1,3
20/09 22:00: 2,0
20/09 23:00: 3,3
21/09 00:00: 3,8
21/09 01:00: 2,0
21/09 02:00: 4,7
21/09 03:00: 6,5
21/09 04:00: 5,4
21/09 05:00: 8,8
21/09 06:00: 5,1
21/09 07:00: 7,1
21/09 08:00: 7,1
21/09 09:00: 10,0
21/09 10:00: 12,6
21/09 11:00: 12,5
21/09 12:00: 12,5
21/09 13:00: 13,6
21/09 14:00: 14,5
21/09 15:00: 15,3
21/09 16:00: 10,2
Viento (kt)
Ráfaga (kt)
990,4
1.003,7
1.017,0
14/09 16:00
18/09 04:00
21/09 16:00
14/09 16:00: 1.010,7
14/09 17:00: 1.010,2
14/09 18:00: 1.009,9
14/09 19:00: 1.010,4
14/09 20:00: 1.010,6
14/09 21:00: 1.010,2
14/09 22:00: 1.010,1
14/09 23:00: 1.009,9
15/09 00:00: 1.009,9
15/09 01:00: 1.009,6
15/09 02:00: 1.009,3
15/09 03:00: 1.009,0
15/09 04:00: 1.008,8
15/09 05:00: 1.009,0
15/09 06:00: 1.009,3
15/09 07:00: 1.009,6
15/09 08:00: 1.010,0
15/09 09:00: 1.010,2
15/09 10:00: 1.010,6
15/09 11:00: 1.010,4
15/09 12:00: 1.010,3
15/09 13:00: 1.010,5
15/09 14:00: 1.010,5
15/09 15:00: 1.010,3
15/09 16:00: 1.010,9
15/09 17:00: 1.011,6
15/09 18:00: 1.012,6
15/09 19:00: 1.013,4
15/09 20:00: 1.014,4
15/09 21:00: 1.014,9
15/09 22:00: 1.015,3
15/09 23:00: 1.015,6
16/09 00:00: 1.015,7
16/09 01:00: 1.015,8
16/09 02:00: 1.015,8
16/09 03:00: 1.015,6
16/09 04:00: 1.015,2
16/09 05:00: 1.015,4
16/09 06:00: 1.015,7
16/09 07:00: 1.016,1
16/09 08:00: 1.016,7
16/09 09:00: 1.017,0
16/09 10:00: 1.016,8
16/09 11:00: 1.016,1
16/09 12:00: 1.015,4
16/09 13:00: 1.014,7
16/09 14:00: 1.014,1
16/09 15:00: 1.013,5
16/09 16:00: 1.013,2
16/09 17:00: 1.012,9
16/09 18:00: 1.012,9
16/09 19:00: 1.013,2
16/09 20:00: 1.013,5
16/09 21:00: 1.013,8
16/09 22:00: 1.013,7
16/09 23:00: 1.013,5
17/09 00:00: 1.013,6
17/09 01:00: 1.013,5
17/09 02:00: 1.013,1
17/09 03:00: 1.012,7
17/09 04:00: 1.012,6
17/09 05:00: 1.012,9
17/09 06:00: 1.013,6
17/09 07:00: 1.014,0
17/09 08:00: 1.014,4
17/09 09:00: 1.014,7
17/09 10:00: 1.014,6
17/09 11:00: 1.014,3
17/09 12:00: 1.013,9
17/09 13:00: 1.013,4
17/09 14:00: 1.012,7
17/09 15:00: 1.012,3
17/09 16:00: 1.011,8
17/09 17:00: 1.011,9
17/09 18:00: 1.012,3
17/09 19:00: 1.012,8
17/09 20:00: 1.013,4
17/09 21:00: 1.013,8
17/09 22:00: 1.014,2
17/09 23:00: 1.014,3
18/09 00:00: 1.013,9
18/09 01:00: 1.013,8
18/09 02:00: 1.013,6
18/09 03:00: 1.013,5
18/09 04:00: 1.013,3
18/09 05:00: 1.013,6
18/09 06:00: 1.013,9
18/09 07:00: 1.014,1
18/09 08:00: 1.014,7
18/09 09:00: 1.014,9
18/09 10:00: 1.014,3
18/09 11:00: 1.013,5
18/09 12:00: 1.012,9
18/09 13:00: 1.011,9
18/09 14:00: 1.011,2
18/09 15:00: 1.010,5
18/09 16:00: 1.009,9
18/09 17:00: 1.009,5
18/09 18:00: 1.009,6
18/09 19:00: 1.009,5
18/09 20:00: 1.009,6
18/09 21:00: 1.009,6
18/09 22:00: 1.009,4
18/09 23:00: 1.008,8
19/09 00:00: 1.008,4
19/09 01:00: 1.007,8
19/09 02:00: 1.007,5
19/09 03:00: 1.007,1
19/09 04:00: 1.006,5
19/09 05:00: 1.006,2
19/09 06:00: 1.006,4
19/09 07:00: 1.006,2
19/09 08:00: 1.005,9
19/09 09:00: 1.005,6
19/09 10:00: 1.005,0
19/09 11:00: 1.004,4
19/09 12:00: 1.003,6
19/09 13:00: 1.002,5
19/09 14:00: 1.001,5
19/09 15:00: 1.000,5
19/09 16:00: 999,5
19/09 17:00: 999,1
19/09 18:00: 998,8
19/09 19:00: 998,6
19/09 20:00: 998,3
19/09 21:00: 998,1
19/09 22:00: 998,0
19/09 23:00: 997,2
20/09 00:00: 996,3
20/09 01:00: 995,8
20/09 02:00: 995,3
20/09 03:00: 994,4
20/09 04:00: 993,9
20/09 05:00: 994,0
20/09 06:00: 994,3
20/09 07:00: 994,3
20/09 08:00: 994,4
20/09 09:00: 994,0
20/09 10:00: 992,8
20/09 11:00: 991,3
20/09 12:00: 990,4
20/09 13:00: 991,0
20/09 14:00: 991,2
20/09 15:00: 992,1
20/09 16:00: 993,4
20/09 17:00: 993,0
20/09 18:00: 993,2
20/09 19:00: 993,0
20/09 20:00: 994,3
20/09 21:00: 992,7
20/09 22:00: 993,7
20/09 23:00: 994,6
21/09 00:00: 994,7
21/09 01:00: 994,3
21/09 02:00: 994,4
21/09 03:00: 995,0
21/09 04:00: 995,5
21/09 05:00: 996,8
21/09 06:00: 997,7
21/09 07:00: 999,0
21/09 08:00: 1.000,1
21/09 09:00: 1.000,7
21/09 10:00: 1.000,8
21/09 11:00: 1.001,1
21/09 12:00: 1.001,3
21/09 13:00: 1.001,4
21/09 14:00: 1.001,8
21/09 15:00: 1.002,9
21/09 16:00: 1.003,5
PREV PAGE